簡要描述:全自動鋁塑泡罩包裝機:采用伺服牽弓|機械傳動設(shè)計,具有自動化程度高,更換部件及工作模式快,故障率低等優(yōu)點。可實現(xiàn)與裝盒機等機器的好的匹配對接,滿足各種版型各種聯(lián)線的包裝要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 浙江江南 | 工作原理 | 輥板式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 產(chǎn)品大小 | 其他 |
自動化程度 | 全自動 |
全自動鋁塑泡罩包裝機采用伺服牽弓|機械傳動設(shè)計,具有自動化程度高,更換部件及工作模式快,故障率低等優(yōu)點??蓪崿F(xiàn)與裝盒機等機器的好的匹配對接,滿足各種版型各種聯(lián)線的包裝要求。
全自動鋁塑泡罩包裝機適用于膠囊、片劑等常規(guī)藥品,此外也可以應(yīng)用于奶片、含片、口香糖、巧克力豆等制品的自動高速泡罩包裝。采用平板正壓成型, PVC泡罩外形挺擴均勻;輥筒網(wǎng)紋線封,外形美觀密封效果可靠;批號采用易更換設(shè)計,在保證效果的前提下方便每日更換;沖裁工位可設(shè)計為普通沖裁或微邊沖裁及無邊沖裁模式,大幅節(jié)約物料成本,將人力成本及材料成本降低到低限度,大大提高企業(yè)生產(chǎn)效率。
機型 | DPH260 | DPH350 |
生產(chǎn)能力 | 鋁塑(AL/plastic): 60-150/min | 鋁鋁(AL/AL): 40-80/min |
包材最大線速 | 20m/min | 22m/min |
最大成型深度 | 12mm | 12mm |
最大成型面積 | 260X250mm | 350X230mm |
包材最大寬度 | 260mm | 350mm |
最大進(jìn)給長度 | 250mm | 230mm |
最大沖切長度 | 120mm | 120mm |
電源 | AC380V/三相/50Hz 1 8kw/h | AC380V/三相/50Hz 20kw/h |
壓力 | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
耗氣量 | <12 m3/h | <16 m3h |
溫度 | 15-18°C | 15-18°C |
耗水量 | 0.08 m3/h | <0.1 m3h |
外形尺寸 | 3860X1135X1725mm | 4600X1380X1930mm |
重量 | 約About 3000kg | 約About 3500kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃