簡要描述:多功能高效包衣機:適用于制藥、食品、生物等領(lǐng)域的中西藥片、丸劑、微丸、小丸、水丸、滴丸、顆粒制丸等包制糖衣、有機薄膜、水溶薄膜和緩、控釋包衣。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 浙江江南 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 |
分類 | 其他 | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
型號 | BGW300E | BGW150E | BGW80E | BGW40E |
藥載量 | 300L/batch | 150L/batch | 300L/batch | 40L/batch |
藥筒轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM |
主機功率 | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw |
包衣滾筒直徑 | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm |
排風(fēng)柜電機功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw |
排風(fēng)機流量 | 10000m3/h | 7419m3/h | 5266m3/h | 3517m3/h |
熱風(fēng)柜電機功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw |
熱風(fēng)機流量 | 3517m3/h | 2356m3/h | 1685m3/h | 1285m3/h |
主機重量 | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg |
潔凈空氣 | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa |
壓力 | 1.1m3/min | 0.7m3/min | 0.35m3/min | 0.15m3/min |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃